6 причин инвестировать деньги в автоломбард НКК
ГарантияБезапасностьвашего дохода
Высокий доход
Для инвестиций с высокой надежностью, очень хорошая прибыль.
Стабильный доход
Вы получаете стабильный источник дополнительного дохода.
Безапасный доход
Реальная рыночная стоимость залога в 1,5 - 2 раза выше суммы инвестиций.
∞ Сотрудничество
Вы можете раз и навсегда решить для себя задачу выгодных и надежных инвестиций.
График платежей
Cумма: 30 000 ₽.
Срок: 24 месяцев.
Ставка: 2% в месяц.
№ | Платеж, ₽ | Платеж по процентам, ₽ | Платеж по основному долгу, ₽ | Остаток основного долга, ₽ |
---|---|---|---|---|
1. | 1 586.13 | 600.00 | 986.13 | 29 013.87 |
2. | 1 586.13 | 580.28 | 1 005.86 | 28 008.01 |
3. | 1 586.13 | 560.16 | 1 025.97 | 26 982.04 |
4. | 1 586.13 | 539.64 | 1 046.49 | 25 935.55 |
5. | 1 586.13 | 518.71 | 1 067.42 | 24 868.12 |
6. | 1 586.13 | 497.36 | 1 088.77 | 23 779.35 |
7. | 1 586.13 | 475.59 | 1 110.55 | 22 668.81 |
8. | 1 586.13 | 453.38 | 1 132.76 | 21 536.05 |
9. | 1 586.13 | 430.72 | 1 155.41 | 20 380.64 |
10. | 1 586.13 | 407.61 | 1 178.52 | 19 202.12 |
11. | 1 586.13 | 384.04 | 1 202.09 | 18 000.03 |
12. | 1 586.13 | 360.00 | 1 226.13 | 16 773.90 |
13. | 1 586.13 | 335.48 | 1 250.65 | 15 523.24 |
14. | 1 586.13 | 310.46 | 1 275.67 | 14 247.57 |
15. | 1 586.13 | 284.95 | 1 301.18 | 12 946.39 |
16. | 1 586.13 | 258.93 | 1 327.21 | 11 619.19 |
17. | 1 586.13 | 232.38 | 1 353.75 | 10 265.44 |
18. | 1 586.13 | 205.31 | 1 380.82 | 8 884.61 |
19. | 1 586.13 | 177.69 | 1 408.44 | 7 476.17 |
20. | 1 586.13 | 149.52 | 1 436.61 | 6 039.56 |
21. | 1 586.13 | 120.79 | 1 465.34 | 4 574.22 |
22. | 1 586.13 | 91.48 | 1 494.65 | 3 079.57 |
23. | 1 586.13 | 61.59 | 1 524.54 | 1 555.03 |
24. | 1 586.13 | 31.10 | 1 555.03 | 0.00 |
Итого: | 38 067.19 | 8 067.19 | 30 000.00 |
Чем отличаются МФО, Лизинговые компании и Автоломбарды?
Жизнь – не предсказуемая штука. Риски сопровождают нас на каждом шагу. Каждый раз, спускаясь в метро в час пик, мы рискуем лишиться мобильного телефона или кошелька. Садясь за руль автомобиля - попасть в ДТП. И единственное что мы можем, это постараться минимизировать эти риски. Не носить телефон и кошелек в карманах одежды, из которых вор может легко их вытащить. Соблюдать ПДД и внимательно следить за действиями окружающих участников дорожного движения.
Читать далее...

